QR-Code zur App

Der Landesverband Sachsen bedankt sich herzlichst bei allen Teilnehmern!
![]() ![]() |
Platz | Männerballett | Punkte |
| 1 | Karnevals Club Havelnarren e.V. | 401 | |
| 2 | Dabendorfer Karneval Club e.V. | 306 | |
| 3 | Beelitzer Carneval Club e.V. | 298 | |
| 4 | GCR Rangsdorf e.V. | 293 | |
| 5 | Lindenpark Karnevals Club e.V. | 252 | |
| 6 | Neuenhagener Karneval-Club 1963 e.V. | 238 | |
| 7 | Trebuser Carnevals Club e.V. | 221 |





Designed by Webdesign Studio.